Rezultati kronometra na Pance
V nadaljevanju objavljamo rezultate kronometra na Pance.
| REZULTATI KRONOMETER "PANCE 2007" – ABSOLUTNO MOsKI | ||||||||
| Mesto | Start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 28 | Leon Palcar | AMATER B | 8,38 | ||||
| 2 | 27 | Matjaz Jakovac | AMATER C | 9,05 | ||||
| 3 | 25 | Janez Grdandon | AMATER C | 9,15 | ||||
| 4 | 4 | Edvard Deticek | MASTERS B | 9,21 | ||||
| 5 | 26 | Matej Miklic | AMATER C | 9,33 | ||||
| 6 | 21 | Bostjan Orehek | AMATER B | 9,52 | ||||
| 7 | 48 | Uros sustar | AMATER C | 10,03 | ||||
| 8 | 38 | Peter Lampret | MASTERS F | 10,07 | ||||
| 9 | 24 | Vili strukelj | MASTERS A | 10,13 | ||||
| 10 | 36 | Jure cadez | AMATER A | 10,14 | ||||
| 11 | 17 | Janez crne | MASTERS D | 10,16 | ||||
| 12 | 2 | Andrej Trkman | MASTERS D | 10,35 | ||||
| 13 | 34 | Bojan Dovc | MASTERS A | 10,39 | ||||
| 14 | 11 | Stane Kodrman | MASTERS A | 10,41 | ||||
| 15 | 53 | Marko Pavlin | AMATER C | 10,44 | ||||
| 16 | 20 | Andrej Ljubesek | AMATER C | 10,46 | ||||
| 17 | 18 | Peter Volf | AMATER B | 10,58 | ||||
| 18 | 29 | Zdravko Berden | MASTERS B | 11,05 | ||||
| 19 | 9 | Miran Lukman | MASTERS D | 11,2 | ||||
| 20 | 6 | Blaz sircelj | AMATER A | 11,21 | ||||
| 21 | 57 | Janez Petkovsek | MASTERS C | 11,24 | ||||
| 22 | 40 | Zdravko sorak | MASTERS D | 11,24 | ||||
| 23 | 33 | Joc Jelenc | MASTERS B | 11,26 | ||||
| 24 | 55 | Stanislav Avgustin | MASTERS E | 11,33 | ||||
| 25 | 8 | Marko Gorsek | MASTERS B | 11,35 | ||||
| 26 | 58 | Andrej seruga | MASTERS A | 11,48 | ||||
| 27 | 15 | Tomaz Mihelic | MASTERS A | 11,54 | ||||
| 28 | 45 | Marko Cesar | MASTERS A | 11,57 | ||||
| 29 | 46 | Joze Leben | MASTERS B | 11,58 | ||||
| 30 | 50 | Zmago Kluzar | MASTERS D | 11,59 | ||||
| 31 | 35 | Leon Blazin | MASTERS C | 12,04 | ||||
| 32 | 7 | Martin Lavrin | MASTERS C | 12,05 | ||||
| 33 | 12 | Zdravko Potokar | MASTERS A | 12,11 | ||||
| 34 | 14 | Franc Beras | MASTERS E | 12,15 | ||||
| 35 | 54 | Jaka Kvartuh | DEcKI | 12,29 | ||||
| 36 | 49 | Sebastjan Krusic | AMATER C | 12,37 | ||||
| 37 | 5 | Mare Kristofic | MASTERS D | 12,38 | ||||
| 38 | 1 | Hotimir Kosir | MASTERS F | 12,53 | ||||
| 39 | 47 | Rok Kotnik | DEcKI | 12,59 | ||||
| 40 | 32 | Marko Rucman | MASTERS C | 13,03 | ||||
| 41 | 44 | Miha Gasperin | AMATER C | 13,03 | ||||
| 42 | 37 | Miha Jager | AMATER A | 13,09 | ||||
| 43 | 56 | Dimitrij Kranjc | AMATER C | 13,36 | ||||
| 44 | 42 | Iztok Murn | AMATER B | 13,38 | ||||
| 45 | 59 | Milan Finec | MASTERS B | 13,43 | ||||
| 46 | 16 | Andrej Jagodic | MASTERS D | 13,44 | ||||
| 47 | 30 | Dusan Pupovac | MASTERS F | 13,51 | ||||
| 48 | 22 | Lojze Primozic | MASTERS C | 14,16 | ||||
| 49 | 23 | Vladimr Sever | MASTERS F | 14,25 | ||||
| 50 | 10 | Sebastjan Koderman | DEcKI | 15,41 | ||||
| 51 | 52 | Vojko Cankar | MASTERS B | 15,56 | ||||
| 52 | 31 | Dejan Dremelj | AMATER C | 17,46 | ||||
| 53 | 19 | Lado crnivec | MASTERS G | 22,03 | ||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 41 | Nina Olas | zENSKE A | 11,23 | ||||
| 2 | 39 | Andreja Kamsek | zENSKE B | 13,02 | ||||
| 3 | 51 | Majda skulj | zENSKE C | 13,58 | ||||
| 4 | 3 | Mihaela Dolinar | zENSKE C | 14,32 | ||||
| 5 | 43 | stefka Poljanec | zENSKE B | 15,15 | ||||
| 6 | 13 | Maja Potokar | zENSKE A | 16,51 | ||||
| REZULTATI KRONOMETER "PANCE 2007 – PO KATEGORIJAH |
||||||||
| DEcKI | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 54 | Jaka Kvartuh | DEcKI | 12,29 | ||||
| 2 | 47 | Rok Kotnik | DEcKI | 12,59 | ||||
| 3 | 10 | Sebastjan Koderman | DEcKI | 15,41 | ||||
| AMATER A | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 36 | Jure cadez | AMATER A | 10,14 | ||||
| 2 | 6 | Blaz sircelj | AMATER A | 11,21 | ||||
| 3 | 37 | Miha Jager | AMATER A | 13,09 | ||||
| AMATER B | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 28 | Leon Palcar | AMATER B | 8,38 | ||||
| 2 | 21 | Bostjan Orehek | AMATER B | 9,52 | ||||
| 3 | 42 | Iztok Murn | AMATER B | 13,38 | ||||
| AMATER C | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 27 | Matjaz Jakovac | AMATER C | 9,05 | ||||
| 2 | 25 | Janez Grdandon | AMATER C | 9,15 | ||||
| 3 | 26 | Matej Miklic | AMATER C | 9,33 | ||||
| 4 | 48 | Uros sustar | AMATER C | 10,03 | ||||
| 5 | 53 | Marko Pavlin | AMATER C | 10,44 | ||||
| 6 | 20 | Andrej Ljubesek | AMATER C | 10,46 | ||||
| 7 | 49 | Sebastjan Krusic | AMATER C | 12,37 | ||||
| 8 | 44 | Miha Gasperin | AMATER C | 13,03 | ||||
| 9 | 56 | Dimitrij Kranjc | AMATER C | 13,36 | ||||
| 10 | 31 | Dejan Dremelj | AMATER C | 17,46 | ||||
| MASTERS A | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 24 | Vili strukelj | MASTERS A | 10,13 | ||||
| 2 | 34 | Bojan Dovc | MASTERS A | 10,39 | ||||
| 3 | 11 | Stane Kodrman | MASTERS A | 10,41 | ||||
| 4 | 58 | Andrej seruga | MASTERS A | 11,48 | ||||
| 5 | 15 | Tomaz Mihelic | MASTERS A | 11,54 | ||||
| 6 | 45 | Marko Cesar | MASTERS A | 11,57 | ||||
| 7 | 12 | Zdravko Potokar | MASTERS A | 12,11 | ||||
| MASTERS B | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 4 | Edvard Deticek | MASTERS B | 9,21 | ||||
| 2 | 29 | Zdravko Berden | MASTERS B | 11,05 | ||||
| 3 | 33 | Joc Jelenc | MASTERS B | 11,26 | ||||
| 4 | 8 | Marko Gorsek | MASTERS B | 11,35 | ||||
| 5 | 46 | Joze Leben | MASTERS B | 11,58 | ||||
| 6 | 59 | Milan Finec | MASTERS B | 13,43 | ||||
| 7 | 52 | Vojko Cankar | MASTERS B | 15,56 | ||||
| MASTERS C | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 57 | Janez Petkovsek | MASTERS C | 11,24 | ||||
| 2 | 35 | Leon Blazin | MASTERS C | 12,04 | ||||
| 3 | 7 | Martin Lavrin | MASTERS C | 12,05 | ||||
| 4 | 32 | Marko Rucman | MASTERS C | 13,03 | ||||
| 5 | 22 | Lojze Primozic | MASTERS C | 14,16 | ||||
| MASTERS D | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 2 | Andrej Trkman | MASTERS D | 10,35 | ||||
| 2 | 9 | Miran Lukman | MASTERS D | 11,2 | ||||
| 3 | 40 | Zdravko sorak | MASTERS D | 11,24 | ||||
| 4 | 50 | Zmago Kluzar | MASTERS D | 11,59 | ||||
| 5 | 5 | Mare Kristofic | MASTERS D | 12,38 | ||||
| 6 | 16 | Andrej Jagodic | MASTERS D | 13,44 | ||||
| MASTERS E | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 55 | Stanislav Avgustin | MASTERS E | 11,33 | ||||
| 2 | 14 | Franc Beras | MASTERS E | 12,15 | ||||
| MASTERS F |
||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 38 | Peter Lampret | MASTERS F | 10,07 | ||||
| 2 | 1 | Hotimir Kosir | MASTERS F | 12,53 | ||||
| 3 | 30 | Dusan Pupovac | MASTERS F | 13,51 | ||||
| 4 | 23 | Vladimr Sever | MASTERS F | 14,25 | ||||
| MASTERS G | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 19 | Lado crnivec | MASTERS G | 22,03 | ||||
| IZVEN KATEGORIJE | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 17 | Janez crne | izven | 10,16 | ||||
| 2 | 18 | Peter Volf | izven | 10,58 | ||||
| zENSKE A | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 41 | Nina Olas | zENSKE A | 11,23 | ||||
| 2 | 13 | Maja Potokar | zENSKE A | 16,51 | ||||
| zENSKE B | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 39 | Andreja Kamsek | zENSKE B | 13,02 | ||||
| 2 | 43 | stefka Poljanec | zENSKE B | 15,15 | ||||
| zENSKE C | ||||||||
| Mesto | start. stev. | ime priimek | kategorija | Dosezeni cas | ||||
| 1 | 51 | Majda skulj | zENSKE C | 13,58 | ||||
| 2 | 3 | Mihaela Dolinar | zENSKE C | 14,32 | ||||





Komentirajte!